تعرفهها
تعرفه تختهاي بيمارستاني طبق مصوبه هيات وزيران- تاريخ 1403/01/01 | ||
آزاد | بيمه | |
تخت عمومي | 21,727,000 | 16,760,000 |
تخت خصوصي | 39,114,000 | 34,147,000 |
تخت نوزاد سالم | 15,213,000 | 12,728,000 |
تخت نوزاد بالاي يك ماه | 21,727,000 | 16,760,000 |
تخت نوزاد زير يك ماه | 21,727,000 | 16,760,000 |
تخت CCU | 49,974,000 | 38,450,000 |
تخت ICU | 78,214,000 | 54,808,000 |
تخت NICU | 78,214,000 | 55,168,000 |
قيمت ها به ريال مي باشد. |